CLASIFICACIÓN LIGA EBA GRUPO A 2018-19

  SUBGRUPO A-B PJ PG PP PF PC Pts
  1. Bierzo Dentomedic CDP 26 20   6 2276 1919 46
  2. Ucoga Seguros CB Chantada 26 18   8 1912 1667 44
  3. Innova Chef 26 18   8 2030 1912 44
  4. Huniko Gijón Basket 26 17   9 2033 1793 43
  5. KFC Culle 26 17   9 1935 1795 43
  6. ULE IRiego Basket León 26 15 11 2052 1856 41
  7. Estudiantes Lugo Leyma Natura 26 14 12 2010 2087 40
  8. Aquimisa Carbajosa 26 14 12 1956 1906 40
  9. Porriño Baloncesto Base 26 12 14 1837 1974 38
10. Liberbank Oviedo Baloncesto 26 11 15 1748 1878 37
11. Santo Domingo Betanzos 26 11 15 1981 1958 37
12. Baloncesto Narón 26   9 17 1816 1967 35
13.

Instituto Rosalía de Castro

26   5 21 1658 1987 31
14. Agustinos Leclerc 26   1 25 1608 2153 27

 

Cargando...